Nasz drugi meet-up odbył się 14 grudnia 2023 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.
Program
| 16:00 – 16:10 | Powitanie – Adam Karolewski, Bartosz Mikulski, Krzysztof Joachimiak (Grupa AIrrival) i Tomasz Górecki (UAM) | 10 min |
| 16:10 – 16:40 | Generative AI – jak to działa i do czego to wykorzystać? Zastosowanie modeli języka w tłumaczeniu – Rafał Jaworski (UAM) | 30 min |
| 16:40 – 17:10 | Deweloperzy AI a zarządzanie i kontrola AI – Kacper Łodzikowski (Pearson) | 30 min |
| 17:10 – 17:40 | Bazy wektorowe – Krzysztof Joachimiak (AIrrival / CEVA Logistics) | 30 min |
| Przerwa | 30 min | |
| 18:10 – 19:30 | Wykorzystanie generatywnego AI – nie tylko dla programisty! – Filip Patyk (Wunderman Thompson) – plan warsztatu: – Gdzie wykorzystać AI w codziennej pracy? – Przegląd dostępnych narzędzi AI – Generowanie obrazów DALLE vs Stable Diffusion – Przygotowywanie prezentacji – tworzenie szablonów i treści – Halucynacja AI – jak z tym sobie radzić? – Jak stworzyć dobrego prompta? | 80 min |
| 18:10 – 19:30 | Responder – PoC aplikacji używającej LLM – Bartosz Mikulski (AIrrival) – plan warsztatu: – Wprowadzenie do projektu i wybranych technologii – Wczytywanie dokumentów od użytkownika – Obliczanie osadzenia dokumentów i przechowywanie ich w bazie wektorowej – Przygotowanie potoku przetwarzającego pytania – Obsługiwanie pytań użytkowników i odpowiadanie na nie – Zabawa z aplikacją 🙂 – Potencjalne rozszerzenia? | 80 min |
| 18:10 – 19:30 | Prototypowanie rozwiązań z LLM – Paweł Ekk-Cierniakowski (SoftwareOne) – plan warsztatu: – Przegląd funkcjonalności usługi Azure OpenAI – Ćwiczenia prompt engineeringu – Przykładowe prototypy: automatyczne opisy produktów, podsumowanie rozmów, klasyfikacja zgłoszeń – GPT na własnych danych – Prototypowanie pomysłów uczestników | 80 min |
| 19:30 – 20:00 | BIMA Awards – trendy w tworzeniu aplikacji AI – Jędrzej Osiński (Wunderman Thompson) | 30 min |
| 20:00 – 20:30 | Podsumowanie i dyskusje | 30 min |
Prezentacje
| Powitanie – Adam Karolewski, Bartosz Mikulski, Krzysztof Joachimiak (Grupa AIrrival) i Tomasz Górecki (UAM) | PPTX |
| Generative AI – jak to działa i do czego to wykorzystać? Zastosowanie modeli języka w tłumaczeniu – Rafał Jaworski (UAM) | PPTX |
| Deweloperzy AI a zarządzanie i kontrola AI – Kacper Łodzikowski (Pearson) | |
| Bazy wektorowe – Krzysztof Joachimiak (AIrrival / CEVA Logistics) | PPTX |
| BIMA Awards – trendy w tworzeniu aplikacji AI – Jędrzej Osiński (Wunderman Thompson) |
